โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ข้อมูลนักเรียน




ข้อมูลนักเรียน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566 เสาร์, 10 มิถุนายน 2023 659
2 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2/2565 พฤหัสบดี, 10 พฤศจิกายน 2022 493
3 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565 ศุกร์, 10 มิถุนายน 2022 683
4 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2/2564 พุธ, 10 พฤศจิกายน 2021 600
5 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 1/2564 ศุกร์, 25 มิถุนายน 2021 858
6 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 1/2563 เสาร์, 18 กรกฏาคม 2020 870
7 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 1/2562 จันทร์, 10 มิถุนายน 2019 1008
8 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 1/2561 พฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2018 1011
9 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2/2560 ศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2017 1000
10 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 1/2560 เสาร์, 10 มิถุนายน 2017 945
11 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2/2559 พฤหัสบดี, 10 พฤศจิกายน 2016 964
12 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 1/2559 ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016 966
13 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พุธ, 24 มิถุนายน 2015 941
14 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เสาร์, 12 กรกฏาคม 2014 921
15 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556 อาทิตย์, 10 พฤศจิกายน 2013 1005
16 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2555 จันทร์, 11 มิถุนายน 2012 979
17 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ศุกร์, 10 มิถุนายน 2011 1063
 

Main Menu

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.